Tarifs

Des frais de prévente de 10% et des frais de service de commission seront appliqués au prix du billet, selon le type de billet acheté.

Cliquez ici pour vérifier les prix et commissions

Court

Billets

SessionLodge O/EParterre NordGradinata Centrale O/EGradinata Laterale O/ETribuna N/S
Mar 18/11/2025 16:00€ 168,00€ 122,00€ 75,00€ 62,00€ 62,00
Mer 19/11/2025 16:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 152,00€ 152,00
Jeu 20/11/2025 Matin 10:00€ 168,00€ 122,00€ 75,00€ 62,00€ 62,00
Jeu 20/11/2025 Soir 17:00€ 201,00€ 146,00€ 90,00€ 74,00€ 74,00
Ven 21/11/2025 16:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 152,00€ 152,00
Sam 22/11/2025 12:00€ 343,00€ 242,00€ 151,00€ 124,00€ 124,00
Dim 23/11/2025 15:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 185,00€ 185,00
SessionTempsLodge O/EParterre NordGradinata Centrale O/EGradinata Laterale O/ETribuna N/S
Mar 18/11/202516:00€ 168,00€ 122,00€ 75,00€ 62,00€ 62,00
Mer 19/11/202516:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 152,00€ 152,00
Jeu 20/11/2025 Matin10:00€ 168,00€ 122,00€ 75,00€ 62,00€ 62,00
Jeu 20/11/2025 Soir17:00€ 201,00€ 146,00€ 90,00€ 74,00€ 74,00
Ven 21/11/202516:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 152,00€ 152,00
Sam 22/11/202512:00€ 343,00€ 242,00€ 151,00€ 124,00€ 124,00
Dim 23/11/202515:00€ 422,00€ 302,00€ 185,00€ 185,00€ 185,00

Abonnements

SecteurPrix
Lodge O/E€ 1.690,00
Parterre Nord€ 1.210,00
Gradinata Centrale O/E€ 745,00
Gradinata Laterale O/E€ 639,00
Tribuna N/S€ 639,00

Les durées de jeu sont données à titre indicatif et peuvent varier pour des raisons techniques
Les prix sont susceptibles d'être modifiés