Prix
Billets
Date | Session | Horaires | Low level N/S | Low level W/E Top | Low level W/E | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 13 | Suède vs Chili | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
Mer 14 | Canada vs Italie | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Jeu 15 | Canada vs Suède | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Ven 16 | Italie vs Chili | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Sam 17 | Canada vs Chili | 15:00 | € 75,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Dim 18 | Italie vs Suède | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Billets de saison
Date | Low level N/S | Low level W/E | Low level W/E Top | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Toute la période (6 session) | € 683,00 | € 448,00 | € 537,00 | € 340,00 | € 288,00 | € 220,00 |
Des frais de prévente de 10 % seront ajoutés au prix des billets.
Le nombre de matches, les horaires et le programme sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.
Réductions pour les membres FITP
Les membres FITP peuvent profiter d'une réduction de 20% sur les billets et de 10% sur les abonnements. La remise est valable dans la limite de 1 ticket par session ou 1 abonnement.