Tarifas
Entradas
Fecha | Sesión | Horario | Low level N/S | Low level W/E Top | Low level W/E | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 | Suecia vs Chile | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
Mié 13 | Canada vs Italia | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Jue 14 | Canada vs Suecia | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Vie 15 | Italia vs Chile | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Sáb 16 | Canada vs Chile | 15:00 | € 75,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Dom 17 | Italia vs Suecia | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Abonos de temporada
Fecha | Low level N/S | Low level W/E | Low level W/E Top | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo completo (6 sesiones) | € 683,00 | € 448,00 | € 537,00 | € 340,00 | € 288,00 | € 220,00 |
Se añadirá una tasa de preventa del 10% al precio de las entradas.
El número de partidos, los horarios y el programa son indicativos y pueden estar sujetos a cambios.
Descuentos para socios FITP
Los socios del FITP pueden beneficiarse de un 20% de descuento en entradas y un 10% en abonos. El descuento es válido para un límite de 1 entrada por sesión o 1 abono.