Prezzi
Biglietti
Data | Sessione | Orario | Low level N/S | Low level W/E Top | Low level W/E | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 | Svezia vs Cile | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 15,00 |
Mer 13 | Canada vs Italia | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Gio 14 | Canada vs Svezia | 15:00 | € 60,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Ven 15 | Italia vs Cile | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Sab 16 | Canada vs Cile | 15:00 | € 75,00 | € 49,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 |
Dom 17 | Italia vs Svezia | 15:00 | € 220,00 | € 175,00 | € 147,00 | € 110,00 | € 88,00 | € 74,00 |
Abbonamenti
Data | Low level N/S | Low level W/E | Low level W/E Top | Medium level N/S | Medium level W/E | High level W/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbonamento (6 sessions) | € 683,00 | € 448,00 | € 537,00 | € 340,00 | € 288,00 | € 220,00 |
Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
Agevolazioni per i tesserati FITP
I tesserati FITP possono usufruire di una scontistica pari al 20% per i biglietti e del 10% sugli abbonamenti. Lo sconto è valido per un limite di 1 biglietto per sessione o di 1 abbonamento.